新闻中心 > 科普活动
            遵义市科技馆部门预算公开表格(一般公共预算基本支出表)
            发布时间:2020-02-07 09:51    阅读量:2796
            
	
| 遵义市科技馆2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 备注 | 
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 
| 类 | 款 | 类 | 款 | 
| 合计 | 480.18 | 合计 | 480.18 | 
 | 
| 501 | 
 | 机关工资福利支出 | 
 | 301 | 
 | 工资福利支出 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 工资奖金津补贴 | 
 | 
 | 01 | 基本工资 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 津贴补贴 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 奖金 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 社会保障缴费 | 
 | 
 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 
 | 
 | 
| 
 | 09 | 职业年金缴费 | 
 | 
 | 
| 
 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 
 | 
 | 
| 
 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 
 | 
 | 
| 
 | 12 | 其他社会保障缴费 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 住房公积金 | 
 | 
 | 13 | 住房公积金 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他工资福利支出 | 
 | 
 | 06 | 伙食补助费 | 
 | 
 | 
| 
 | 14 | 医疗费 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他工资福利支出 | 
 | 
 | 
| 502 | 
 | 机关商品和服务支出 | 
 | 302 | 
 | 商品和服务支出 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 办公经费 | 
 | 
 | 01 | 办公费 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 印刷费 | 
 | 
 | 
| 
 | 04 | 手续费 | 
 | 
 | 
| 
 | 05 | 水费 | 
 | 
 | 
| 
 | 06 | 电费 | 
 | 
 | 
| 
 | 07 | 邮电费 | 
 | 
 | 
| 
 | 08 | 取暖费 | 
 | 
 | 
| 
 | 09 | 物业管理费 | 
 | 
 | 
| 
 | 11 | 差旅费 | 
 | 
 | 
| 
 | 14 | 租赁费 | 
 | 
 | 
| 
 | 28 | 工会经费 | 
 | 
 | 
| 
 | 29 | 福利费 | 
 | 
 | 
| 
 | 39 | 其他交通费用 | 
 | 
 | 
| 
 | 40 | 税金及附加费用 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 会议费 | 
 | 
 | 15 | 会议费 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 培训费 | 
 | 
 | 16 | 培训费 | 
 | 
 | 
| 
 | 04 | 专用材料购置费 | 
 | 
 | 18 | 专用材料费 | 
 | 
 | 
| 
 | 24 | 被装购置费 | 
 | 
 | 
| 
 | 25 | 专用燃料费 | 
 | 
 | 
| 
 | 05 | 委托业务费 | 
 | 
 | 03 | 咨询费 | 
 | 
 | 
| 
 | 26 | 劳务费 | 
 | 
 | 
| 
 | 27 | 委托业务费 | 
 | 
 | 
| 
 | 06 | 公务接待费 | 
 | 
 | 17 | 公务接待费 | 
 | 
 | 
| 
 | 07 | 因公出国(境)费用 | 
 | 
 | 12 | 因公出国(境)费用 | 
 | 
 | 
| 
 | 08 | 公务用车运行维护费 | 
 | 
 | 31 | 公务用车运行维护费 | 
 | 
 | 
| 
 | 09 | 维修(护)费 | 
 | 
 | 13 | 维修(护)费 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他商品和服务支出 | 
 | 
 | 99 | 其他商品和服务支出 | 
 | 
 | 
| 503 | 
 | 机关资本性支出(一) | 
 | 310 | 
 | 资本性支出 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 房屋建筑物购建 | 
 | 
 | 01 | 房屋建筑物购建 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 基础设施建设 | 
 | 
 | 05 | 基础设施建设 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 公务用车购置 | 
 | 
 | 13 | 公务用车购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 
 | 
 | 09 | 土地补偿 | 
 | 
 | 
| 
 | 10 | 安置补助 | 
 | 
 | 
| 
 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 
 | 
 | 
| 
 | 12 | 拆迁补偿 | 
 | 
 | 
| 
 | 06 | 设备购置 | 
 | 
 | 02 | 办公设备购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 专用设备购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 
 | 
 | 
| 
 | 07 | 大型修缮 | 
 | 
 | 06 | 大型修缮 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他资本性支出 | 
 | 
 | 08 | 物资储备 | 
 | 
 | 
| 
 | 19 | 其他交通工具购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 21 | 文物和陈列品购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 22 | 无形资产购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他资本性支出 | 
 | 
 | 
| 504 | 
 | 机关资本性支出(二) | 
 | 309 | 
 | 资本性支出(基本建设) | - | 
 | 
| 
 | 01 | 房屋建筑物购建 | 
 | 
 | 01 | 房屋建筑物购建 | 
 | 
 | 
| 02 | 基础设施建设 | 
 | 
 | 05 | 基础设施建设 | 
 | 
 | 
| 03 | 公务用车购置 | 
 | 
 | 13 | 公务用车购置 | 
 | 
 | 
| 04 | 设备购置 | 
 | 
 | 02 | 办公设备购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 03 | 专用设备购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 
 | 
 | 
| 05 | 大型修缮 | 
 | 
 | 06 | 大型修缮 | 
 | 
 | 
| 99 | 其他资本性支出 | 
 | 
 | 08 | 物资储备 | 
 | 
 | 
| 
 | 19 | 其他交通工具购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 21 | 文物和陈列品购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 22 | 无形资产购置 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他基本建设支出 | 
 | 
 | 
| 505 | 
 | 对事业单位经常性补助 | 450.18 | 
 | 
 | 
 | 450.18 | 
 | 
| 
 | 01 | 工资福利支出 | 74.9 | 301 | 
 | 工资福利支出 | 74.90 | 
 | 
| 
 | 01 | 基本工资 | 22.64 | 
 | 
| 
 | 02 | 津贴补贴 | 11.37 | 
 | 
| 
 | 03 | 奖金 | 1.89 | 
 | 
| 
 | 06 | 伙食补助费 | 3.14 | 
 | 
| 
 | 07 | 绩效工资 | 15.42 | 
 | 
| 
 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.40 | 
 | 
| 
 | 09 | 职业年金缴费 | 
 | 
 | 
| 
 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.43 | 
 | 
| 
 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.42 | 
 | 
| 
 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 
 | 
| 
 | 13 | 住房公积金 | 9.57 | 
 | 
| 
 | 14 | 医疗费 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他工资福利支出 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 商品和服务支出 | 375.28 | 302 | 
 | 商品和服务支出 | 375.28 | 
 | 
| 
 | 01 | 办公费 | 5.50 | 
 | 
| 
 | 02 | 印刷费 | 5.50 | 
 | 
| 
 | 03 | 咨询费 | 
 | 
 | 
| 
 | 04 | 手续费 | 
 | 
 | 
| 
 | 05 | 水费 | 8.00 | 
 | 
| 
 | 06 | 电费 | 30.00 | 
 | 
| 
 | 07 | 邮电费 | 6.50 | 
 | 
| 
 | 08 | 取暖费 | 2.00 | 
 | 
| 
 | 09 | 物业管理费 | 52.50 | 
 | 
| 
 | 11 | 差旅费 | 10.50 | 
 | 
| 
 | 12 | 因公出国(境)费用 | 
 | 
 | 
| 
 | 13 | 维修(护)费 | 21.92 | 
 | 
| 
 | 14 | 租赁费 | 30.00 | 
 | 
| 
 | 15 | 会议费 | 0.50 | 
 | 
| 
 | 16 | 培训费 | 15.00 | 
 | 
| 
 | 17 | 公务接待费 | 
 | 
 | 
| 
 | 18 | 专用材料费 | 15.00 | 
 | 
| 
 | 24 | 被装购置费 | 
 | 
 | 
| 
 | 25 | 专用燃料费 | 
 | 
 | 
| 
 | 26 | 劳务费 | 121.00 | 
 | 
| 
 | 27 | 委托业务费 | 
 | 
 | 
| 
 | 28 | 工会经费 | 0.97 | 
 | 
| 
 | 29 | 福利费 | 0.45 | 
 | 
| 
 | 31 | 公务用车运行维护费 | 
 | 
 | 
| 
 | 39 | 其他交通费用 | 9.08 | 
 | 
| 
 | 40 | 税金及附加费用 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.86 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他对事业单位补助 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 506 | 
 | 对事业单位资本性补助 | 30 | 
 | 
 | 
 | 30.00 | 
 | 
| 
 | 01 | 资本性支出(一) | 
 | 310 | 
 | 资本性支出 | 30.00 | 
 | 
| 
 | 02 | 资本性支出(二) | 
 | 309 | 
 | 资本性支出(基本建设) | 
 | 
 | 
| 507 | 
 | 对企业补助 | 
 | 312 | 
 | 对企业补助 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 费用补贴 | 
 | 
 | 04 | 费用补贴 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 利息补贴 | 
 | 
 | 05 | 利息补贴 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他对企业补助 | 
 | 
 | 99 | 其他对企业补助 | 
 | 
 | 
| 508 | 
 | 对企业资本性支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 对企业资本性支出(一) | 
 | 312 | 01 | 资本金注入 | 
 | 
 | 
| 03 | 政府投资基金股权投资 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 对企业资本性支出(二) | 
 | 311 | 
 | 对企业补助(基本建设) | 
 | 
 | 
| 509 | 
 | 对个人和家庭的补助 | 
 | 303 | 
 | 对个人和家庭的补助 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 社会福利和救助 | 
 | 
 | 04 | 抚恤金 | 
 | 
 | 
| 
 | 05 | 生活补助 | 
 | 
 | 
| 
 | 06 | 救济金 | 
 | 
 | 
| 
 | 07 | 医疗费补助 | 
 | 
 | 
| 
 | 09 | 奖励金 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 助学金 | 
 | 
 | 08 | 助学金 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 个人农业生产补贴 | 
 | 
 | 10 | 个人农业生产补贴 | 
 | 
 | 
| 
 | 05 | 离退休费 | 
 | 
 | 01 | 离休费 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 退休费 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 退职(役)费 | 
 | 
 | 
| 
 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 
 | 
 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 
 | 
 | 
| 510 | 
 | 对社会保障基金补助 | 
 | 313 | 
 | 对社会保障基金补助 | - | 
 | 
| 
 | 02 | 对社会保险基金补助 | 
 | 
 | 02 | 对社会保险基金补助 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 补充全国社会保障基金 | 
 | 
 | 03 | 补充全国社会保障基金 | 
 | 
 | 
| 511 | 
 | 债务利息及费用支出 | 
 | 307 | 
 | 债务利息及费用支出 | - | 
 | 
| 
 | 01 | 国内债务付息 | 
 | 
 | 01 | 国内债务付息 | 
 | 
 | 
| 
 | 02 | 国外债务付息 | 
 | 
 | 02 | 国外债务付息 | 
 | 
 | 
| 
 | 03 | 国内债务发行费用 | 
 | 
 | 03 | 国内债务发行费用 | 
 | 
 | 
| 
 | 04 | 国外债务发行费用 |